Classement course de Plainville Ufolep

mardi 28 avril 2009
par  Nicolas
popularité : 13%

CLASSEMENT 4e CATEGORIE

EPREUVE DU : 26 avril 2009 LIEU : PLAINVILLE

CLUB ORGANISATEUR : VC BERNAY

PL D NOM PRENOM CLUB DEPART.

  1. 1 66 GAUTIER Michel CCM BELLOY (95) 95
  2. 2 58 CALLEWAERT Philippe VC DE LOUVIERS 27
  3. 3 60 HEQUET Gérard FLEP CHARLEVAL 27
  4. 4 68 WESSE Sandra VALLEE D’AVRE CYCLISTE 27
  5. 5 67 DUCHEMIN DANIEL VC LILLEBONNE 76
  6. 6 53 MOREL Jean Claude CS BONNEVILLE 27
  7. 7 64 ROLAIN Michel STE LUCIE CYCLISME 76
  8. 8 69 REVEL Serge CS ANDELYS 27
  9. 9 62 LEMOINE Michel VC CAER NORMANVILLE 27
  10. 10 59 PILON Max VC DE LOUVIERS 27
  11. 11 71 HAMADACHE Madji VC ROUEN 76
  12. 12 54 JOUANNY Thierry AS ST MARCEL 27
  13. 13 55 LECENES Bernard AS ST MARCEL 27
  14. 14 73 FIQUET Thierry AC MONTAURE 27
  15. 15 57 LEMERCIER Jacky AC MONTAURE 27
  16. 16 61 AULNETTE Bernard VC CAER NORMANVILLE 27
  17. 17 70 FOUILLARD Arnaud VC PACEEN 27

4 éme WESSE Sandra 1ére Fém.
classement : 4 éme DUCHEMIN Daniel, 5 éme MOREL Jean Claude

MINIMES

  1. 1 81 CALLEWAERT Cyrille VC DE LOUVIERS
  2. 2 80 VASNIER Audrey VC PACEEN
  3. 3 79 LUCIEN Jonathan CS ANDELYS

Nombre de partants : 22+3 minimes

Nom du responsable : M. EYBRALY

Signature : Danièle LABBE

CLASSEMENT 3e CATEGORIE

EPREUVE DU : 26 avril 2009 LIEU : PLAINVILLE

CLUB ORGANISATEUR : VC BERNAY

PL D NOM PRENOM CLUB DEPT.
 1 16 TERRIER Grégoire VC PACEEN 27
 2 24 MERER Thierry VC CAER NORMANVILLE 27
 3 8 LAURY Alain ASC
 4 15 COMMAILLE Jean Pierre VC PACEEN 27
 5 37 COQUENTIF Hubert VC CAER NORMANVILLE 27
 6 33 DELAFOSSE Christophe CS VERNON 27
 7 21 BERNARD Jean UV NEUBOURG 27
 8 3 MORIANCOURT Max VC BERNAY 27
 9 41 DARRAS Alain VC EMS 27
 10 22 FIGEUREU Régis FLEP CHARLEVAL 27
 11 18 TARASIUK Pascal AC MONTAURE 27
 12 34 IBERT Bernard CS VERNON 27
 13 74 TERRIER Franck VC EMS 27
 14 39 PAPIN Damien VCEMS 27
 15 14 HARNIEH Alexandre EC SERQUIGNY 27
 16 26 CALLEWAERT Franck VC DE LOUVIERS 27
 17 35 SOUSSAIN David CS VERNON 27
 18 6 STEPHAN Jean Claude AS BRETEUIL 27
 19 13 DUMONTIER Philip EC SERQUIGNY 27
 20 36 LECOIFFIER Kevin EC QUEVILLY 76
 21 17 NARDIN Lorenzo AC MONTAURE 27
 22 23 LECHEF Jean Claude VC CAER NORMANVILLE 27
 23 42 BECQUEMONT Alain LA FROMAG7RE 14
 24 2 DAON Olivier VC BERNAY 27
 25 30 BORDEAU Geoffrey CS ANDELYS 27
 26 28 JIMENEZ José CS ANDELYS 27
 27 25 PAN Joël VC CAER NORMANVILLE 27
 28 7 TRAP Louis AS BRETEUIL 27
 29 29 REVEL Bruno CS ANDELYS 27
 30 19 TARASIUK Jean Louis AC MONTAURE 27

CADETS

 1 49 AUFFRAY Anthony VC DE LOUVIERS 27
 2 51 GREBAUD Emmanuel STE LUCIE CYCLISTE 76

Nombre de participants 37 = 2 cadets

Nom du responsable : M. EYBRALY
Signature : Danièle LABBE

CLASSEMENT 2e CATEGORIE

EPREUVE DU : 26 Avril 2009 LIEU : PLAINVILLE

CLUB ORGANISATEUR : VC BERNAY

PL D NOM PRENOM CLUB DEP

 1 58 ROCHETTE Xavier STADE VERNOLIEN 27
 2 75 FOURNIER Christophe EC SERQUIGNY 27
 3 55 RICHARD Philippe VC BERNAY 27
 4 65 PAYEN Romain AS BRETEUIL 27
 5 97 LALOYER Eddy ANET VELO CLUB 28
 6 61 HUBERT David UV NEUBOURG 27
 7 83 BACLE Romaric UV CONCHES 27
 8 74 CUDORGE Remy EC SERQUIGNY 27
 9 78 NIGAUD Bertrand VC CAER NORMANVILLE 27
 10 90 LEVOURC’H Marc LA FEUILLIE CYCLISTE 76
 11 62 DUVIVIER Jérôme UV NEUBOURG 27
 12 70 LEMERCIER Franck CS BONNEVILLE 27
 13 82 LHERMUSIER Stéphane UV CONCHES 27
 14 88 GUILLOUZO Christophe CS VERNON 27
 15 56 POUQUET Christophe STADE VERNOLIEN 27
 16 87 POIRIER Francis CS ANDELYS 27
 17 57 POUQUET Philippe STADE VERNOLIEN 27
 18 76 GARDIEN Gérald EC SERQUIGNY 27
 19 67 BATTUT Gilles AS BRETEUIL 27
 20 68 VAN DENBUSHE Gilles AS BRETEUIL 27
 21 86 HORCHOLLES Willy CS ANDELYS 27
 22 93 LE NORMAND Jean Pierre UV NEUBOURG 27
 23 60 GADOIS Loïc STADE VERNOLIEN 27
 24 84 TRAP Julien UV CONCHES 27
 25 54 VERET Emmanuel VC BERNAY 27
 26 51 ASSIRE Stéphane VC BERNAY 27
 27 91 ANGOT Arnaud EC QUEVILLY 76
 28 71 MOREL EMMANUEL CS BONNEVILLE 27
 29 72 ALLARD Pascal AS ST MARCEL 27
 30 52 PICANT CHRISTIAN VC BERNAY 27
 31 69 LEGRAIN Christian AS BRETEUIL 27
 32 92 LUCIEN Stéphane CS ANDELYS 27
 33 95 MAUPILER Mathieu S.DANIEL LABORDE 27
 34 64 FLEURY Sébastien AS BRETEUIL 27

Nombres de participants : 42

Nom du responsable M. eybraly

Signature Danièle LABBE

CLASSEMENT 1ere CATEGORIE

EPREUVE DU : 26 Avril 2009 LIEU : PLAINVILLE

CLUB ORGANISATEUR : VC BERNAY

PL D NOM PRENOM CLUB DEPAT.

  1. 1 7 SAVOURAY Davud FORGES LES EAUX
  2. 2 9 DUYNSLAGER Eric AS ST MARCEL 27
  3. 3 24 HORCHOLLES Rémy Etoile CY.FEICHIES
  4. 4 12 FOUILLARD Loi^¨ic VC PACEEN 27
  5. 5 14 COUAILLAC Patrice VC CAER NORMANVILLE 27
  6. 6 2 DEGLOS Jérôme STADE VERNOLIEN 27
  7. 7 17 GONGALVEs Ulice CS ANDELYS 27
  8. 8 26 LOINARD Mickaël VC CAER NORMANVILLE 27
  9. 9 4 MARIE Yannick BUCHELAY Cycliste 76
  10. 10 21 DELAPLACE Jean Bernard CS ANDELYS 27
  11. 11 25 SEVENNEC Loïc ANET VELO CLUB 28
  12. 12 19 MAGNAN Denis CS VERNON 27
  13. 13 31 DELAMARE Jérome VC DE LOUVIERS 27
  14. 14 1 DEVREUX Daniel STADE VERNOLIEN 27
  15. 15 28 LELEU Pascal TEAM JOP 76 76
  16. 16 20 HOUY Jean Michel CS VERNON 27
  17. 17 8 BUISSON Fabrice AS ST MARCEL 27
  18. 18 27 LELEU Jérôme TEAM JOP 76 76
  19. 19 5 GANDEBOEUF Christian BUCHELAY Cycliste 76
  20. 20 23 MERLIN Christophe FONT.EPOUP Vélo
  21. 21 6 FOLLOPPE Jérôme VC EMS 27

Nombre de participants : 30

Nom du responsable : M.EYBRALY

Signature : Danièle LABBE


Commentaires  Forum fermé

Logo de rémi
jeudi 7 mai 2009 à 12h59 - par  rémi

bonjour , le troisieme en 1 cat c horcholle rémi ec feignies

merci.