Résultats du WE 24-25 Mars 2012

lundi 26 mars 2012
par  Nicolas
popularité : 27%

Rugles 23JD12 150 coureurs
 32ème Philippe Richard 1er D1
 123ème David Bourdonné dans un 2ème groupe
 Abandon de Eric Guilbeau

1er etape Beaumont en Auge D1234 Chrono
 21ème Damien Maquaire
 27ème David Bourdonné
 51ème Nicolas Bunel

2ème etape Beaumont en Auge D1234 Circuit


 
- Victoire de Nicolas Bunel
 13ème Damien Maquaire
 25ème David Bourdonné

Generale Beaumont en Auge D1234
 6ème Nicolas Bunel
 12ème Damien Maquaire
 22ème David Bourdonné


Les Classements de La Course de Beaumont en Auge
CLASSEMENT MATIN
Classement Numéro Heure de Départ NOM Prénom Club Catégorie Temps CLM
1 16 9h15 CHEVAL Frédéric AC Octeville P1 8 31 31
2 45 9h44 PROVOST David US Pétruvienne P1 8 41 05
3 12 9h11 STREBEL Julien US Pétruvienne P1 8 47 37
4 35 9h34 DAUGEARD Philippe UV Neubourg P1 8 47 40
5 1 9h00 BRICE Stéphane UV Neubourg P1 8 53 44
6 41 9h40 LENAHEDIC Julien VC Lillebonne P1 8 56 53
7 53 9h52 AMPOULIE Yannick AC Manoir Eure Andelles P2 8 58 78
8 57 9h56 DUMONTEL Loïc UV Neubourg P2 8 58 90
9 14 9h13 FONTAINE Emmanuel VC Lilebonne P1 8 59 21
10 26 9h25 AVRIL Jean Christophe Team Chatou Cyclisme P1 9 02 87
11 27 9h26 PARDON Arnaud UV Neubourg P2 9 06 40
12 33 9h32 MULOT Maxime VC Bocage Vire P2 9 09 60
13 50 9H49 LOUVEL Emeric AC Montivilliers P2 9 11 69
14 09 9h08 LEFRANCOIS Nicolas Vélo Racing club P1 9 12 84
15 55 9h54 BOURSY Stéphane VC Trouville Deauville P2 9 13 81
16 17 9h16 FOURNIER Richard USSA Pavilly Barentin P1 9 18 05
17 56 9h55 ROMAIN Anthony AC Montivilliers P2 9 18 27
18 25 9H24 LEGRAND Vincent US Pétruvienne P1 9 19 41
19 48 9H47 RAKOTOVAO Yvan UC Ifs Hérouville P2 9 20 21
20 5 9H04 LENEPVEU Nicolas AC Montivilliers P1 9 21 81
21 37 9h36 MAQUAIRE Damien VC Bernay P2 9 22 76
22 52 9h51 LHUILLIER David UV Neubourg P2 9 24 05
23 43 9h42 BOUFFAY Pierre AC Montivilliers P2 9 24 81
24 22 9h21 ANGOT Tony VC Sourdeval Mortain P2 9 25 28
25 30 9H29 ELLIE Maxime ES Caen P2 9 26 65
26 47 9H46 LENGLINE Thomas ES Caen P2 9 27 96
27 24 9h23 BOURDONNE David VC Bernay P2 9 32 00
28 21 9h20 TOULLIER Alexandre VC Bocage Vire P1 9 32 11
29 40 9h39 COLLARD Olivier Team TSM P1 9 34 31
30 60 9h59 Folie François 9 37 76
31 58 9h57 TERRIER Pascal US Pétruvienne P2 9 41 94
32 31 9h30 MENAGER Thierry VC Evreux P2 9 42 96
33 44 9h43 DAUGEARD Maxime UV Neubourg P1 9 46 19
34 38 9h37 ROUSTEL Jean Baptiste ES Caen P1 9 46 31
35 23 9h22 COLLARD Yvon Team TSM P2 9 49 44
36 4 9h03 LECOQ Franck VC Bocage P1 9 50 87
37 6 9H05 DELAMARE Bastien VC Evreux P2 9 52 05
38 34 9h33 MENARD Franck ASPPT Caen P1 9 53 27
39 39 9h38 FOURRIER Jean Luc UV Neubourg P2 9 52 81
40 51 9h50 DESTOUCHES Cyrille VC Bocage Vire P2 9 53 57
41 2 9h01 ORIN Jean Louis US Pétruvienne P3 9 54 08
42 46 9H45 SOPHIE Jean Batiste Vélo Racing Club P1 9 57 69
43 28 9h27 PELLETAN Samantha UC Ifs Hérouville Fj 10 00 49
44 32 9h31 GESLAIN Nicolas Vélo Racing Club P1 10 01 72
45 11 9h10 DUMONTEL Yann UV Neubourg P4 10 02 09
46 59 9h58 BRIONNE Julien VC Bocage Vire P2 10 02 81
47 3 9h02 BEAUVAIS François ES Caen P1 10 06 75
48 18 9h17 AUBIN Frédéric VC Trouville Deauville P2 10 11 72
49 15 9h14 BELIARDE Julien ES Torigni P2 10 16 50
50 19 9h18 SOPHIE Jérémy Vélo Racing Club P1 10 17 75
51 7 9H06 BUNEL Nicolas VC Bernay P1 10 23 84
52 13 9h12 VALETTE Stéphane VC Orbec La Vespiere P1 10 24 18
53 42 9h41 LISSOT Pauline VC Trouville Deauville F3 10 38 13
54 54 9h53 LAUNAY Sylvain VC Orbec La Vespiere P1 10 42 09
55 49 9H48 DELAMARE Eric VC Evreux P4 11 15 34
56 29 9H28 SCHMITT Sophie VC Trouville Deauville Fj 11 22 13
57 61 10h00 ROY Alexandre VC Trouville Deauville 16 22 13


CLASSEMENT APRES MIDI

Classement Numéro Temps total
1 7 > 2 03 27 84
2 21 > 2 02 50 11
3 12 > 2 02 13 37
4 14 > 2 02 37 21
5 50 > 2 03 10 69
6 41 > 2 03 01 53
7 25 > 2 04 07 41
8 26 > 2 03 55 87
9 27 > 2 04 03 40
10 3 > 2 05 06 75
11 52 > 2 04 25 05
12 34 > 2 04 57 27
13 37 > 2 04 27 76
14 4 > 2 04 56 87
15 48 > 2 04 33 21
16 46 > 2 05 19 69
17 35 > 2 04 18 40
18 9 > 2 04 56 84
19 45 > 2 05 43 05
20 53 > 2 06 09 78
21 43 > 2 05 43 81
22 30 > 2 05 50 65
23 15 > 2 07 41 50
24 39 > 2 06 18 81
25 24 > 2 05 59 00
26 31 > 2 06 12 96
27 51 > 2 06 28 57
28 32 > 2 07 36 72
29 2 > 2 07 34 08
30 40 > 2 07 20 31
31 5 > 2 07 11 81
32 55 > 2 07 08 81
33 33 > 2 07 08 60
34 44 > 2 07 47 19
35 57 > 2 06 59 90
36 16 > 2 06 37 31
37 59 > 2 12 05 81
38 58 > 2 14 44 94
39 47 > 2 18 44 96
40 56 > 2 18 38 27
41 1 > 2 18 27 44
42 18 > 2 21 36 72
43 23 > 2 21 40 44
44 42 > 2 23 47 13



CLASSEMENT GENERAL FINAL

Classement Numéro NOM Prénom Club Catégorie Temps total
1 12 STREBEL Julien US Pétruvienne P1 2 02 13 37
2 14 FONTAINE Emmanuel VC Lilebonne P1 2 02 37 21
3 21 TOULLIER Alexandre VC Bocage Vire P1 2 02 50 11
4 41 LENAHEDIC Julien VC Lillebonne P1 2 03 01 53
5 50 LOUVEL Emeric AC Montivilliers P2 2 03 10 69
6 7 BUNEL Nicolas VC Bernay P1 2 03 27 84
7 26 AVRIL Jean Christophe Team Chatou Cyclisme P1 2 03 55 87
8 27 PARDON Arnaud UV Neubourg P2 2 04 03 40
9 25 LEGRAND Vincent US Pétruvienne P1 2 04 07 41
10 35 DAUGEARD Philippe UV Neubourg P1 2 04 18 40
11 52 LHUILLIER David UV Neubourg P2 2 04 25 05
12 37 MAQUAIRE Damien VC Bernay P2 2 04 27 76
13 48 RAKOTOVAO Yvan UC Ifs Hérouville P2 2 04 33 21
14 9 LEFRANCOIS Nicolas Vélo Racing club P1 2 04 56 84
15 4 LECOQ Franck VC Bocage P1 2 04 56 87
16 34 MENARD Franck ASPPT Caen P1 2 04 57 27
17 3 BEAUVAIS François ES Caen P1 2 05 06 75
18 46 SOPHIE Jean Batiste Vélo Racing Club P1 2 05 19 69
19 45 PROVOST David US Pétruvienne P1 2 05 43 05
20 43 BOUFFAY Pierre AC Montivilliers P2 2 05 43 81
21 30 ELLIE Maxime ES Caen P2 2 05 50 65
22 24 BOURDONNE David VC Bernay P2 2 05 59 00
23 53 AMPOULIE Yannick AC Manoir Eure Andelles P2 2 06 09 78
24 31 MENAGER Thierry VC Evreux P2 2 06 12 96
25 39 FOURRIER Jean Luc UV Neubourg P2 2 06 18 81
26 51 DESTOUCHES Cyrille VC Bocage Vire P2 2 06 28 57
27 16 CHEVAL Frédéric AC Octeville P1 2 06 37 31
28 57 DUMONTEL Loïc UV Neubourg P2 2 06 59 90
29 33 MULOT Maxime VC Bocage Vire P2 2 07 08 60
30 55 BOURSY Stéphane VC Trouville Deauville P2 2 07 08 81
31 5 LENEPVEU Nicolas AC Montivilliers P1 2 07 11 81
32 40 COLLARD Olivier Team TSM P1 2 07 20 31
33 2 ORIN Jean Louis US Pétruvienne P3 2 07 34 08
34 32 GESLAIN Nicolas Vélo Racing Club P1 2 07 36 72
35 15 BELIARDE Julien ES Torigni P2 2 07 41 50
36 44 DAUGEARD Maxime UV Neubourg P1 2 07 47 19
37 59 BRIONNE Julien VC Bocage Vire P2 2 12 05 81
38 58 TERRIER Pascal US Pétruvienne P2 2 14 44 94
39 47 LENGLINE Thomas ES Caen P2 2 18 44 96
40 56 ROMAIN Anthony AC Montivilliers P2 2 18 38 27

 LA NEUVE LYRE D3 D4
 Pascal MATIFAS 8e

 CAILLOUET ORGEVILLE UFOLEP
 4e CAT : Jacky DEROO 15e

 OFFRANVILLE (76) Championnat régionalVTT UFOLEP
 Emmanuel VERET 21e au scratch et 5e Master 2
 Pascal NEVEU 20e au scratch et5e Master 1

La Neuve Lyre D12
 10eme VAN HOLLEBECKE Sébastien
 16e PICANT Wilfried VC BERNAY

La Neuve Lyre Cadet
 VAN HOLLEBECKE bastien


Portfolio

JPEG - 136.9 kio

Commentaires  Forum fermé

Logo de philippe richard
dimanche 25 mars 2012 à 20h41 - par  philippe richard

bravo nicolas, une de plus !

Logo de Damien
dimanche 25 mars 2012 à 20h24 - par  Damien

bravo pour ta belle victoire Nico et sans forcé en plus...LOL !!!